O talijanskom fašističkom logoru Kampor - Prvih 19 umrlih u logoru Kampor

Prvih 19 umrlih u logoru Kampor

POPIS PRVIH 19 ŽRTAVA LOGORA KAMPOR OD 5. 8. - 26. 8.1942. 

1. Malnar Viljem, Žurge, 2 mesecay0.1942

2. Naglič Jožef, Parg, 11 mesecev, 8.8.1942

3. Malnar Marija, 24 ur, 10.8.1942

4. Zbašnik Vijeka, 18 mesecev, 17.8.1942

5. Klepac Marija, Čabar, 73 let, 18.8.1942

6. Štimac Marija, Razloge, 18 let, 18.8.1942

7 . Troha Marija, 74 let, 18.8.1942

8. Cimprič Marija, Gorači, 77 let, 22.8.1942

9. Šoštarič Frančiška, Laze, 9 mesecev, 22.8.1942

10. Troha Marija, Majer, 8 mesecev, 22.8.1942

11. Volf Marija, Razloge, 5 mesecev, 22.8.1942

12. Malnar Antomja, Novi Kot, 70 let, 23.8.1942

13. Malnar Danica, Selo, 2 meseca, 23.8.1942

14. Janeš Franc, Čabar, 3 mesece, 24.8.1942

15. Janeš Marija, Čabar, 77 let, 24.8.1942

16. Kovač Milka, Gorači, 4 mesece, 24.8.1942

17. Fance Angela, Gorači, 52 let, 25.8.1942

18. Volf Božica, Čabar, 2 leti, 25.8.1942

19. Zbašnik Marija, 13 mesecev, 26.8.1942 

NAPOMENA: Umrli na ovom popisu jedine su žrtve logora upisane u Knjigu umrlih Samostana sv. Bernardina u Kamporu na Rabu. Bili su pokopani na Mjesnom groblju Kampor. Godine 1968. posmrtni ostaci su prenesenu na Spomen-groblje logora Kampor i pokopani u elipsasti grob pokraj glavnog obeliska.

 

 

Zbornik